
详细完整消息
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳循环法设计中的重要性配件,能够有率换热器器技术性将二腐蚀碳加温无上温,上升设计率。具有机构紧密、有率换热器器、耐室温、耐进行高压等优质,可提升 绿色能源采取率,降低碳排出。
产品特点
1、便捷率:采取微入口通道结构设计,确保便捷热相互交换,消减高能耗,增强发热能源利用有利用率。
2、高狭窄性:容积小,征占规模小,避免浪费前景。
3、高耐用性:提供不错的耐氧化、耐高温度(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在几种极端恶劣区域环境下保持稳定进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到寻求不靠谱的低碳技術散热器掌握决细则吗?人们才可以迅速的为朋友提供数据软件推荐 、技術支技和定制化化产品。热情接待立刻关联人们,认识很多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障服务电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





